RangNom du clientDernière apparition countryTemps en ligneActuel groupe de serveurRang suivantGroupe de serveur suivant
1korokoonline1062 days, 0 hours, 1 mins, 29 secsgroupicon• ♚ L'INFINI ♚0plus haut rang atteint
12rip les miens aussi :'(online236 days, 1 hours, 28 mins, 22 secsgroupicon• ☠ Le Boss ☠ ➜ 60%7 days, 6 hours, 31 mins, 38 secsmissed_icon• ☠ Le Boss ☠ ➜ 70%
22Exo.online155 days, 18 hours, 56 mins, 14 secsgroupicon• ☠ Le Boss ☠ ➜ 40%26 days, 17 hours, 3 mins, 46 secsmissed_icon• ☠ Le Boss ☠ ➜ 50%
28Diiooxydeonline133 days, 6 hours, 56 mins, 12 secsgroupicon• ☠ Le Boss ☠ ➜ 30%18 days, 19 hours, 3 mins, 48 secsmissed_icon• ☠ Le Boss ☠ ➜ 40%
102Virtuozhonline30 days, 0 hours, 16 mins, 53 secsgroupicon• Membre Platinum➜ 90% 0 days, 23 hours, 43 mins, 7 secsmissed_icon• Membre Platinum➜ 100%
109Nathonline26 days, 16 hours, 45 mins, 33 secsgroupicon• Membre Platinum➜ 50% 0 days, 7 hours, 14 mins, 27 secsmissed_icon• Membre Platinum➜ 60%
122JM_LA_CASTAGNEonline24 days, 5 hours, 25 mins, 55 secsgroupicon• Membre Platinum➜ 30% 0 days, 18 hours, 34 mins, 5 secsmissed_icon• Membre Platinum➜ 40%
124Ettik12online23 days, 16 hours, 42 mins, 27 secsgroupicon• Membre Platinum➜ 20% 0 days, 7 hours, 17 mins, 33 secsmissed_icon• Membre Platinum➜ 30%
133ThiiXElburlloneonline21 days, 4 hours, 58 mins, 11 secsgroupicon• Épique➜ 100% 0 days, 19 hours, 1 mins, 49 secsmissed_icon• Membre Platinum➜ 10%
142TeamSpeakUseronline20 days, 1 hours, 7 mins, 38 secsgroupicon• Épique➜ 90%0 days, 22 hours, 52 mins, 22 secsmissed_icon• Épique➜ 100%
173Equinoxonline16 days, 2 hours, 44 mins, 57 secsgroupicon• Épique➜ 50% 0 days, 21 hours, 15 mins, 3 secsmissed_icon• Épique➜ 60%
1573maanyyyonline0 days, 6 hours, 3 mins, 6 secsgroupicon• Recrue➜ 30% 0 days, 2 hours, 56 mins, 54 secsmissed_icon• Recrue➜ 40%
160haston2024-03-29 00:20:0717 days, 20 hours, 51 mins, 28 secsgroupicon• Épique➜ 60% 0 days, 3 hours, 8 mins, 32 secsmissed_icon• Épique➜ 70%
3Xevort2024-03-29 00:18:38434 days, 13 hours, 4 mins, 0 secsgroupicon• ♚ L'INFINI ♚0plus haut rang atteint
281Labouw2024-03-29 00:15:348 days, 2 hours, 43 mins, 57 secsgroupicon• Silver➜ 70% 0 days, 21 hours, 16 mins, 3 secsmissed_icon• Silver➜ 80%
82411.2024-03-28 23:53:281 days, 4 hours, 32 mins, 27 secsgroupicon• Recrue➜ 90% 0 days, 1 hours, 27 mins, 33 secsmissed_icon• Recrue➜ 100%
606Prazzer2024-03-28 23:42:392 days, 9 hours, 18 mins, 47 secsgroupicon• Silver➜ 10% 0 days, 14 hours, 41 mins, 13 secsmissed_icon• Silver➜ 20%
330Prozax2024-03-28 23:42:386 days, 14 hours, 3 mins, 54 secsgroupicon• Silver➜ 50% 0 days, 9 hours, 56 mins, 6 secsmissed_icon• Silver➜ 60%
59Mayz2024-03-28 23:31:1958 days, 10 hours, 1 mins, 34 secsgroupicon• Membre Légendaire➜ 100%2 days, 9 hours, 58 mins, 26 secsmissed_icon• ☠ Le Boss ☠ ➜ 10%
70mousime2024-03-28 23:31:0747 days, 21 hours, 5 mins, 7 secsgroupicon• Membre Légendaire➜ 80%0 days, 2 hours, 54 mins, 52 secsmissed_icon• Membre Légendaire➜ 90%
17R.I.P Risitas :(2024-03-28 23:24:00174 days, 5 hours, 29 mins, 4 secsgroupicon• ☠ Le Boss ☠ ➜ 40%8 days, 6 hours, 30 mins, 56 secsmissed_icon• ☠ Le Boss ☠ ➜ 50%
661Madoy132024-03-28 23:13:291 days, 22 hours, 29 mins, 33 secsgroupicon• Recrue➜ 100% 0 days, 1 hours, 30 mins, 27 secsmissed_icon• Silver➜ 10%
2RATOULET2024-03-28 23:00:10457 days, 9 hours, 11 mins, 11 secsgroupicon• ♚ L'INFINI ♚0plus haut rang atteint
86Dimé2024-03-28 22:43:5036 days, 9 hours, 55 mins, 51 secsgroupicon• Membre Légendaire➜ 30%1 days, 14 hours, 4 mins, 9 secsmissed_icon• Membre Légendaire➜ 40%
52Sinndd2024-03-28 22:43:0069 days, 1 hours, 1 mins, 53 secsgroupicon• ☠ Le Boss ☠ ➜ 10%22 days, 4 hours, 58 mins, 7 secsmissed_icon• ☠ Le Boss ☠ ➜ 20%