| Rang | Client-Name | Client-Datenbank-ID | zuletzt gesehen | Land | Plattform | ges. online Zeit | ges. Idle-Zeit | ges. online Zeit letzten 24 Stunden | ges. aktive Zeit letzten 24 Stunden | ges. aktive Zeit letzte Woche | ges. aktive Zeit letzter Monat | nächster Rang | nächste Servergruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28403 | Darkflaver | 342342 | 2023-02-14 12:50:03 | Windows | 0d, 0h, 43m, 48s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 16m, 12s | ||
| 48136 | svobro | 343068 | 2023-02-14 12:39:24 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 48136 | jasi | 343067 | 2023-02-14 08:01:42 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 302 | Verphet | 331448 | 2023-02-14 01:27:40 | Windows | 49d, 13h, 26m, 0s | 1d, 19h, 51m, 45s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 8h, 25m, 45s | ||
| 48136 | SCPKev | 343066 | 2023-02-13 20:46:03 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 29631 | ST1FL3R | 343064 | 2023-02-13 20:23:01 | Windows | 0d, 0h, 34m, 42s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 25m, 18s | ||
| 48136 | -bL | 343065 | 2023-02-13 20:04:36 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 48136 | BinMilchHolen | 343063 | 2023-02-13 19:01:28 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 39387 | M41t_3 | 340872 | 2023-02-13 12:08:13 | Windows | 0d, 0h, 1m, 55s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 58m, 5s | ||
| 48136 | Berni | 343060 | 2023-02-12 23:54:18 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 48136 | TeamSpeakUser | 343059 | 2023-02-12 22:09:03 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 48136 | Konsti | 342620 | 2023-02-12 21:16:42 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 48136 | KevKev | 343056 | 2023-02-12 20:35:26 | OS X | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 27806 | Moisesloo | 343054 | 2023-02-12 18:28:46 | iOS | 0d, 0h, 48m, 13s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 11m, 47s | ||
| 2422 | ide | 332339 | 2023-02-12 17:28:21 | Windows | 8d, 5h, 0m, 58s | 0d, 9h, 44m, 53s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 6h, 43m, 55s | ||
| 19754 | TeamSpeakAbuser | 339238 | 2023-02-12 15:47:39 | Windows | 0d, 2h, 22m, 44s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 37m, 16s | ||
| 48136 | denyo | 343053 | 2023-02-12 15:02:02 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 48136 | Leonidas | 342767 | 2023-02-12 15:01:54 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 48136 | Mad Eye Brudi | 343052 | 2023-02-12 14:57:53 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 19818 | C4rN4g3 | 343050 | 2023-02-12 14:26:10 | Windows | 0d, 2h, 21m, 42s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 38m, 18s | ||
| 48136 | Kiam | 343051 | 2023-02-12 13:32:02 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 42291 | Fixi | 342442 | 2023-02-12 11:26:40 | Windows | 0d, 0h, 0m, 55s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 5s | ||
| 48136 | DarkCobra19 | 343049 | 2023-02-12 11:24:17 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 4324 | Frau Fuchs | 337734 | 2023-02-12 03:28:59 | Windows | 3d, 6h, 57m, 21s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 11h, 2m, 39s | ||
| 21980 | TeamSpeakUser | 343046 | 2023-02-12 03:15:04 | Windows | 0d, 1h, 48m, 58s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 11m, 2s | ||
| 21919 | mrkibl | 343045 | 2023-02-12 03:15:01 | Windows | 0d, 1h, 49m, 46s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 10m, 14s | ||
| 21987 | veso | 343047 | 2023-02-12 03:15:01 | Windows | 0d, 1h, 48m, 53s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 11m, 7s | ||
| 25558 | Forg1vEn | 343048 | 2023-02-12 03:14:55 | Windows | 0d, 1h, 7m, 39s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 52m, 21s | ||
| 23461 | lol | 334439 | 2023-02-12 01:38:10 | Windows | 0d, 1h, 30m, 38s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 29m, 22s | ||
| 5347 | HannahBananaKaka | 340464 | 2023-02-11 23:37:24 | Windows | 2d, 21h, 25m, 48s | 0d, 15h, 31m, 3s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 4h, 5m, 15s | ||
| 48136 | Гном | 343044 | 2023-02-11 23:08:41 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 47945 | [Magula]Erik | 343043 | 2023-02-11 22:22:15 | Windows | 0d, 0h, 0m, 2s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 58s | ||
| 48136 | baraq42 | 343039 | 2023-02-11 20:01:27 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 48136 | Kevnox2 | 343038 | 2023-02-11 19:50:47 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 22422 | KCbobbycar / Holger | 340974 | 2023-02-11 18:37:40 | Windows | 0d, 1h, 43m, 3s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 16m, 57s | ||
| 9780 | ThreeJackdaws | 340843 | 2023-02-11 18:25:32 | Windows | 0d, 14h, 2m, 44s | 0d, 0h, 25m, 8s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 22m, 24s | ||
| 48136 | Biiiaaa | 343036 | 2023-02-11 16:54:18 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 25191 | Jerry011 | 343034 | 2023-02-11 14:31:09 | Windows | 0d, 1h, 15m, 47s | 0d, 0h, 3m, 57s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 48m, 10s | ||
| 48136 | TeamSpeakUser | 343033 | 2023-02-11 12:33:16 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 48136 | n0xz | 343032 | 2023-02-11 12:02:08 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 48136 | 9999 | 343031 | 2023-02-11 08:23:26 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 18866 | fOtiS | 343029 | 2023-02-11 04:01:06 | Windows | 0d, 2h, 39m, 42s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 20m, 18s | ||
| 18986 | BigCheesy | 343030 | 2023-02-11 03:57:14 | Windows | 0d, 2h, 37m, 57s | 0d, 0h, 0m, 34s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 22m, 37s | ||
| 16647 | C4rN4g3 | 343023 | 2023-02-11 01:10:13 | Windows | 0d, 3h, 38m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 21m, 59s | ||
| 48136 | nudel96 | 343026 | 2023-02-10 22:26:50 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 48136 | pasy13 | 343024 | 2023-02-10 21:57:45 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 7270 | Heist | 342341 | 2023-02-10 20:07:58 | Windows | 1d, 4h, 6m, 5s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 5h, 53m, 55s | ||
| 2568 | fieserMitmensch | 332732 | 2023-02-10 19:53:20 | Windows | 7d, 5h, 44m, 31s | 0d, 0h, 26m, 29s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 20h, 41m, 58s | ||
| 9856 | Daldros | 342485 | 2023-02-10 18:23:31 | Windows | 0d, 18h, 40m, 46s | 0d, 5h, 20m, 39s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 39m, 53s | ||
| 17618 | susto | 342988 | 2023-02-10 18:01:16 | Windows | 0d, 3h, 51m, 2s | 0d, 0h, 42m, 29s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 51m, 27s | ||
| 7892 | Benji | 328443 | 2023-02-10 17:51:39 | Windows | 1d, 1h, 46m, 39s | 0d, 2h, 35m, 54s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 2h, 49m, 15s | ||
| 48136 | nesrA_x | dominik | 343016 | 2023-02-10 14:11:00 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 48136 | edifyinG | Markus | 343015 | 2023-02-10 14:10:51 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 48136 | nej - Stefan | 342741 | 2023-02-10 12:43:17 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 4169 | Quhlimu | 338783 | 2023-02-10 10:53:01 | Windows | 3d, 21h, 12m, 57s | 0d, 8h, 57m, 37s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 5h, 44m, 40s | ||
| 48136 | Whîzza | 343014 | 2023-02-10 09:25:23 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 24217 | Peter Monkey | 343013 | 2023-02-10 02:40:56 | Windows | 0d, 1h, 22m, 3s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 37m, 57s | ||
| 48136 | Sebiden_23 | 343012 | 2023-02-09 22:52:25 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 31845 | Луна <3 | 342948 | 2023-02-09 22:06:19 | Windows | 0d, 3h, 35m, 26s | 0d, 3h, 15m, 4s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 39m, 38s | ||
| 9449 | TeamSpeakUser1 | 339207 | 2023-02-09 21:21:39 | Windows | 0d, 14h, 45m, 17s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 3h, 14m, 43s | ||
| 324 | <WK> | 336415 | 2023-02-09 21:16:01 | Windows | 46d, 2h, 41m, 10s | 0d, 20h, 9m, 26s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 2d, 19h, 28m, 16s | ||
| 37991 | Wolfi | 343010 | 2023-02-09 19:54:48 | Windows | 0d, 0h, 3m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 56m, 59s | ||
| 48136 | Happy7 | 343009 | 2023-02-09 19:21:29 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 44793 | dende | 342224 | 2023-02-09 18:00:53 | Windows | 0d, 0h, 0m, 28s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 32s | ||
| 267 | ._. | 339192 | 2023-02-09 17:04:11 | Windows | 90d, 20h, 45m, 58s | 39d, 20h, 3m, 37s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 1h, 17m, 39s | ||
| 47945 | erik | 343008 | 2023-02-09 16:42:03 | Windows | 0d, 0h, 0m, 2s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 58s | ||
| 12161 | +GER+Viper | 330586 | 2023-02-09 16:17:56 | Windows | 0d, 20h, 25m, 45s | 0d, 12h, 35m, 43s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 9m, 58s | ||
| 48136 | Mark | 343002 | 2023-02-08 22:57:46 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 17450 | fr4ppy | 342989 | 2023-02-08 22:30:08 | Windows | 0d, 3h, 34m, 52s | 0d, 0h, 21m, 40s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 46m, 48s | ||
| 28162 | TeamSpeakUser*Innen | 342994 | 2023-02-08 21:58:31 | Windows | 0d, 0h, 45m, 31s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 14m, 29s | ||
| 46804 | HH88 | 342999 | 2023-02-08 21:58:31 | Windows | 0d, 0h, 0m, 12s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 48s | ||
| 18124 | Helmut Berger | 342987 | 2023-02-08 21:58:21 | Windows | 0d, 3h, 35m, 25s | 0d, 0h, 39m, 4s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 3m, 39s | ||
| 28449 | Hans Wurst | 342993 | 2023-02-08 21:50:33 | Windows | 0d, 0h, 43m, 28s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 16m, 32s | ||
| 48136 | unreal | 342621 | 2023-02-08 21:34:42 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 48136 | Jacob(deko) | 342992 | 2023-02-08 20:13:43 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 499 | bdumts | 315592 | 2023-02-08 20:11:22 | Windows | 36d, 14h, 29m, 32s | 2d, 8h, 52m, 54s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 2d, 8h, 23m, 22s | ||
| 48136 | TeamSpeakUser1 | 342991 | 2023-02-08 19:40:27 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 48136 | Leo | 342985 | 2023-02-07 23:29:35 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 22977 | korbi57 | 339184 | 2023-02-07 22:35:27 | Windows | 0d, 1h, 36m, 21s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 23m, 39s | ||
| 35045 | Penguin2 | 342981 | 2023-02-07 22:27:01 | Windows | 0d, 0h, 9m, 28s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 50m, 32s | ||
| 28140 | michi | 342980 | 2023-02-07 20:49:22 | Windows | 0d, 0h, 45m, 41s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 14m, 19s | ||
| 27582 | Sepp Kitzecker | 342979 | 2023-02-07 20:49:21 | Windows | 0d, 0h, 49m, 54s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 10m, 6s | ||
| 4300 | Dötchen | 340874 | 2023-02-07 20:35:57 | Windows | 3d, 9h, 57m, 36s | 0d, 2h, 11m, 52s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 10h, 14m, 16s | ||
| 22053 | Keks | 342971 | 2023-02-07 19:27:27 | Windows | 0d, 1h, 47m, 54s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 12m, 6s | ||
| 16451 | TeamSpeakUser | 342946 | 2023-02-07 19:08:15 | Windows | 0d, 3h, 45m, 40s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 14m, 20s | ||
| 16952 | Jen | 342947 | 2023-02-07 18:51:35 | Windows | 0d, 3h, 26m, 43s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 33m, 17s | ||
| 16795 | gebieter | 342945 | 2023-02-07 18:51:31 | Windows | 0d, 3h, 32m, 36s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 27m, 24s | ||
| 24943 | Milox2k | 342972 | 2023-02-07 18:48:45 | Windows | 0d, 1h, 14m, 41s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 45m, 19s | ||
| 48136 | Gzuz | 342701 | 2023-02-07 15:22:27 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 48136 | TeamSpeakUser | 342977 | 2023-02-07 10:29:28 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
