Rang | Client-Name | Client-Datenbank-ID | zuletzt gesehen | Land | Plattform | ges. online Zeit | ges. Idle-Zeit | ges. online Zeit letzten 24 Stunden | ges. aktive Zeit letzten 24 Stunden | ges. aktive Zeit letzte Woche | ges. aktive Zeit letzter Monat | nächster Rang | nächste Servergruppe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40352 | Reicht | 323632 | 2020-03-19 01:23:03 | Windows | 0d, 0h, 1m, 27s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 58m, 33s | ![]() | |
18693 | dan | 323624 | 2020-03-19 01:11:03 | Windows | 0d, 2h, 42m, 2s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 17m, 58s | ![]() | |
18410 | gaggio28 | 323164 | 2020-03-19 01:06:31 | Windows | 0d, 2h, 48m, 28s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 11m, 32s | ![]() | |
19503 | Hagen | 323623 | 2020-03-19 00:54:18 | Windows | 0d, 2h, 26m, 6s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 33m, 54s | ![]() | |
38063 | Saint Laurent Don | 323631 | 2020-03-19 00:50:18 | Windows | 0d, 0h, 2m, 49s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 57m, 11s | ![]() | |
39657 | Vero | 323630 | 2020-03-19 00:48:49 | Windows | 0d, 0h, 1m, 44s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 58m, 16s | ![]() | |
24638 | Milian | 323627 | 2020-03-19 00:40:54 | Windows | 0d, 1h, 17m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 42m, 59s | ![]() | |
10172 | GutenMorgenGM | 239553 | 2020-03-18 23:58:08 | Windows | 0d, 12h, 6m, 30s | 0d, 0h, 0m, 29s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 1h, 53m, 59s | ![]() | |
13362 | Durstlöscher | 314546 | 2020-03-18 23:58:00 | Windows | 0d, 6h, 11m, 5s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 1h, 48m, 55s | ![]() | |
26404 | h1ro | 323625 | 2020-03-18 23:44:56 | Windows | 0d, 0h, 58m, 47s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 1m, 13s | ![]() | |
14105 | Kurz Sebastian | 323565 | 2020-03-18 23:34:25 | Windows | 0d, 5h, 43m, 45s | 0d, 0h, 17m, 7s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 33m, 22s | ![]() | |
17924 | calli | 323572 | 2020-03-18 23:34:21 | Windows | 0d, 2h, 59m, 53s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 7s | ![]() | |
47539 | SoGang | 323628 | 2020-03-18 23:30:22 | Windows | 0d, 0h, 0m, 5s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 55s | ![]() | |
34044 | Papadello | 323592 | 2020-03-18 22:37:13 | Windows | 0d, 4h, 53m, 27s | 0d, 4h, 42m, 48s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 49m, 21s | ![]() | |
1281 | -=MicRae=- | 299267 | 2020-03-18 22:21:14 | Windows | 15d, 8h, 26m, 57s | 0d, 1h, 58m, 30s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 1d, 7h, 31m, 33s | ![]() | |
24274 | Timo | 323608 | 2020-03-18 22:16:34 | Windows | 0d, 1h, 20m, 27s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 39m, 33s | ![]() | |
47744 | Lukki | 323621 | 2020-03-18 22:10:48 | Windows | 0d, 0h, 0m, 3s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 57s | ![]() | |
43078 | Jakob | 323616 | 2020-03-18 22:04:12 | Windows | 0d, 0h, 0m, 44s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 16s | ![]() | |
42491 | ASMR Basd | 323619 | 2020-03-18 22:04:10 | Windows | 0d, 0h, 0m, 51s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 9s | ![]() | |
45031 | Krentiger | 323617 | 2020-03-18 21:48:53 | Windows | 0d, 0h, 0m, 25s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 35s | ![]() | |
45756 | TeamSpeakUser14 | 323618 | 2020-03-18 21:48:51 | Windows | 0d, 0h, 0m, 19s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 41s | ![]() | |
46390 | Michael | 323615 | 2020-03-18 21:48:30 | Windows | 0d, 0h, 0m, 14s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 46s | ![]() | |
39921 | exvex_ | 323611 | 2020-03-18 21:36:36 | Windows | 0d, 0h, 1m, 37s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 58m, 23s | ![]() | |
40099 | Louis | 323612 | 2020-03-18 21:36:35 | Windows | 0d, 0h, 1m, 33s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 58m, 27s | ![]() | |
16226 | ICH_MUSS_KLOPAPIER_KAUFEN | 323329 | 2020-03-18 21:35:10 | Windows | 0d, 3h, 51m, 11s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 8m, 49s | ![]() | |
22903 | Magnat | 323600 | 2020-03-18 21:35:07 | Windows | 0d, 1h, 36m, 17s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 23m, 43s | ![]() | |
8307 | Amrax | 317350 | 2020-03-18 21:30:23 | Android | 0d, 20h, 41m, 54s | 0d, 0h, 21m, 22s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 1h, 39m, 28s | ![]() | |
3297 | Lottchen | 291334 | 2020-03-18 21:19:22 | Windows | 5d, 9h, 16m, 49s | 0d, 7h, 15m, 6s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 23h, 58m, 17s | ![]() | |
24860 | TeamSpeakUser14 | 323588 | 2020-03-18 20:35:33 | Windows | 0d, 1h, 14m, 38s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 45m, 22s | ![]() | |
37100 | J4mm2G4mes | 323605 | 2020-03-18 20:26:48 | Windows | 0d, 0h, 3m, 57s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 56m, 3s | ![]() | |
45527 | Jope@Home | 323606 | 2020-03-18 20:25:41 | Windows | 0d, 0h, 0m, 21s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 39s | ![]() | |
47196 | Luca | 323604 | 2020-03-18 20:14:59 | Windows | 0d, 0h, 0m, 8s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 52s | ![]() | |
46279 | flo | 323602 | 2020-03-18 20:03:38 | Windows | 0d, 0h, 0m, 15s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 45s | ![]() | |
46390 | Reni | 323598 | 2020-03-18 19:27:42 | Windows | 0d, 0h, 0m, 14s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 46s | ![]() | |
5248 | Unknown_Tbi | 322148 | 2020-03-18 19:20:42 | Windows | 2d, 11h, 50m, 49s | 0d, 4h, 39m, 3s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 2h, 48m, 14s | ![]() | |
24281 | SkyFly | 323590 | 2020-03-18 18:55:47 | Windows | 0d, 1h, 20m, 25s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 39m, 35s | ![]() | |
37751 | Grafy | 323594 | 2020-03-18 18:04:27 | Windows | 0d, 0h, 3m, 8s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 56m, 52s | ![]() | |
35330 | Encián s chlebíkom | 323591 | 2020-03-18 17:50:29 | Windows | 0d, 0h, 8m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 51m, 59s | ![]() | |
31980 | Wuppi | 323585 | 2020-03-18 16:41:09 | Windows | 0d, 0h, 58m, 47s | 0d, 0h, 39m, 41s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 40m, 54s | ![]() | |
33708 | Wuppi_PC_alt | 323587 | 2020-03-18 16:30:45 | Windows | 0d, 0h, 35m, 14s | 0d, 0h, 24m, 3s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 48m, 49s | ![]() | |
10249 | jaN | 316288 | 2020-03-18 16:00:14 | Windows | 0d, 12h, 15m, 0s | 0d, 0h, 20m, 28s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 2h, 5m, 28s | ![]() | |
10285 | axpa | 316289 | 2020-03-18 15:59:01 | Windows | 0d, 13h, 38m, 47s | 0d, 1h, 51m, 39s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 2h, 12m, 52s | ![]() | |
46930 | wasaawdas | 323586 | 2020-03-18 15:48:38 | Windows | 0d, 0h, 0m, 10s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 50s | ![]() | |
8578 | TeamSpeakUser | 295722 | 2020-03-18 14:47:51 | OS X | 0d, 20h, 11m, 21s | 0d, 1h, 23m, 30s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 3h, 12m, 9s | ![]() | |
4827 | Black_Ale | 322803 | 2020-03-18 14:24:32 | Windows | 2d, 20h, 20m, 11s | 0d, 4h, 3m, 26s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 9h, 43m, 15s | ![]() | |
26705 | eoeoeo | 323580 | 2020-03-18 12:50:31 | Windows | 0d, 0h, 56m, 16s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 3m, 44s | ![]() | |
28444 | georgijeiron | 323581 | 2020-03-18 12:45:49 | Windows | 0d, 0h, 44m, 18s | 0d, 0h, 1m, 26s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 17m, 8s | ![]() | |
46012 | paul | 323582 | 2020-03-18 12:36:00 | Windows | 0d, 0h, 0m, 17s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 43s | ![]() | |
47422 | Hephaistoz | 323578 | 2020-03-18 11:03:05 | Windows | 0d, 0h, 0m, 6s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 54s | ![]() | |
45149 | BaBBiX | 321345 | 2020-03-18 09:42:53 | Windows | 0d, 0h, 0m, 24s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 36s | ![]() | |
44054 | Swanky | 323577 | 2020-03-18 03:14:03 | Linux | 0d, 0h, 0m, 34s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 26s | ![]() | |
503 | Phoenix66 | 231544 | 2020-03-18 00:33:39 | Windows | 35d, 3h, 1m, 32s | 1d, 7h, 4m, 37s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 6h, 3m, 5s | ![]() | |
31457 | Starlord263 | 323525 | 2020-03-18 00:16:32 | Windows | 0d, 0h, 21m, 18s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 38m, 42s | ![]() | |
44352 | fiddle to the fckin stick | 323576 | 2020-03-17 23:08:14 | Windows | 0d, 0h, 0m, 31s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 29s | ![]() | |
32467 | RNGesus | 323570 | 2020-03-17 22:15:54 | Windows | 0d, 0h, 16m, 5s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 43m, 55s | ![]() | |
33488 | einfachnurmaciej | 323571 | 2020-03-17 22:14:14 | Windows | 0d, 0h, 13m, 14s | 0d, 0h, 1m, 27s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 48m, 13s | ![]() | |
44151 | TeamSpeakUser4 | 323573 | 2020-03-17 22:03:24 | Windows | 0d, 0h, 0m, 33s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 27s | ![]() | |
12250 | Tommmy | 311738 | 2020-03-17 20:32:06 | Windows | 0d, 7h, 49m, 2s | 0d, 0h, 13m, 11s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 24m, 9s | ![]() | |
41300 | TeamSpeakUser9 | 323564 | 2020-03-17 20:30:27 | Windows | 0d, 0h, 1m, 8s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 58m, 52s | ![]() | |
18428 | Gabriel | 320442 | 2020-03-17 19:58:29 | Windows | 0d, 3h, 25m, 59s | 0d, 0h, 38m, 5s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 12m, 6s | ![]() | |
3264 | BauerHermann | 316380 | 2020-03-17 19:52:19 | Windows | 5d, 11h, 48m, 35s | 0d, 7h, 52m, 25s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 22h, 3m, 50s | ![]() | |
1852 | Billie Joe | 306935 | 2020-03-17 19:52:14 | Windows | 10d, 16h, 40m, 39s | 0d, 10h, 2m, 4s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 7h, 21m, 25s | ![]() | |
43441 | Senthixx | Kevin | 323562 | 2020-03-17 19:50:20 | Windows | 0d, 0h, 0m, 40s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 20s | ![]() | |
42978 | Abraham Lincoln | 323560 | 2020-03-17 19:41:40 | Windows | 0d, 0h, 0m, 45s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 15s | ![]() | |
25881 | Maik/AoT Haferflocke1 | 323366 | 2020-03-17 19:35:38 | Windows | 0d, 1h, 3m, 15s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 56m, 45s | ![]() | |
41022 | Tim | 323556 | 2020-03-17 19:17:42 | Windows | 0d, 0h, 1m, 13s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 58m, 47s | ![]() | |
34896 | ErroxHD | 323554 | 2020-03-17 19:13:38 | Windows | 0d, 0h, 9m, 33s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 50m, 27s | ![]() | |
35072 | killaura15 | 323555 | 2020-03-17 19:13:37 | Windows | 0d, 0h, 8m, 53s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 51m, 7s | ![]() | |
5447 | ephiX1 | 321722 | 2020-03-17 18:53:10 | Windows | 2d, 10h, 16m, 53s | 0d, 6h, 25m, 15s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 6h, 8m, 22s | ![]() | |
5632 | BloodWorksHD | 321712 | 2020-03-17 18:42:58 | Windows | 2d, 1h, 29m, 29s | 0d, 1h, 7m, 41s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 1h, 38m, 12s | ![]() | |
42322 | marc_man03 | 323552 | 2020-03-17 18:38:13 | Windows | 0d, 0h, 0m, 53s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 7s | ![]() | |
14644 | TheKinger007 | 323309 | 2020-03-17 18:30:42 | Windows | 0d, 14h, 10m, 17s | 0d, 9h, 14m, 29s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 1h, 4m, 12s | ![]() | |
46390 | Alzo | 323551 | 2020-03-17 18:11:19 | Windows | 0d, 0h, 0m, 14s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 46s | ![]() | |
39133 | Kaomir | 323547 | 2020-03-17 16:47:44 | Windows | 0d, 0h, 2m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 58m, 0s | ![]() | |
26215 | Sm0Ke | 323544 | 2020-03-17 16:23:19 | Windows | 0d, 1h, 0m, 18s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 42s | ![]() | |
26092 | BigBaba | 323543 | 2020-03-17 16:23:18 | Windows | 0d, 1h, 1m, 25s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 58m, 35s | ![]() | |
34322 | Jarwin | 323545 | 2020-03-17 16:14:56 | Windows | 0d, 0h, 10m, 22s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 49m, 38s | ![]() | |
40874 | Wolfgirl | 323546 | 2020-03-17 16:11:56 | Windows | 0d, 0h, 1m, 16s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 58m, 44s | ![]() | |
24175 | Freddy | 323433 | 2020-03-17 16:05:52 | Windows | 0d, 1h, 21m, 52s | 0d, 0h, 0m, 19s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 38m, 27s | ![]() | |
5421 | Schrubbie | 322403 | 2020-03-17 15:51:54 | Windows | 2d, 9h, 4m, 12s | 0d, 4h, 52m, 35s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 5h, 48m, 23s | ![]() | |
20159 | RayQuaza / Mati | 323520 | 2020-03-17 15:34:43 | OS X | 0d, 2h, 19m, 50s | 0d, 0h, 5m, 15s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 45m, 25s | ![]() | |
41806 | Arie_Angel | 323542 | 2020-03-17 15:08:20 | Windows | 0d, 0h, 1m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 0s | ![]() | |
47422 | VOID CromticZ | 323541 | 2020-03-17 14:55:50 | Windows | 0d, 0h, 0m, 6s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 54s | ![]() | |
5974 | Creefact | 322802 | 2020-03-17 14:52:03 | Windows | 1d, 22h, 43m, 53s | 0d, 3h, 44m, 59s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 7h, 1m, 6s | ![]() | |
30802 | Sven H | 323529 | 2020-03-17 14:29:58 | Windows | 0d, 5h, 16m, 38s | 0d, 4h, 51m, 8s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 34m, 30s | ![]() | |
3100 | Johanns | 321839 | 2020-03-17 14:20:22 | Windows | 5d, 15h, 55m, 43s | 0d, 0h, 51m, 18s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 10h, 55m, 35s | ![]() | |
26933 | SyR0X96 | Tobi | 323532 | 2020-03-17 13:59:53 | Windows | 0d, 0h, 56m, 43s | 0d, 0h, 2m, 14s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 5m, 31s | ![]() | |
3587 | HydroHyricane | 322323 | 2020-03-17 13:23:40 | Windows | 4d, 13h, 25m, 32s | 0d, 2h, 17m, 44s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 14h, 52m, 12s | ![]() | |
3380 | [VOID] blizz | 319673 | 2020-03-17 13:22:08 | Windows | 4d, 21h, 48m, 7s | 0d, 0h, 15m, 27s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 4h, 27m, 20s | ![]() | |
