| Rang | Client-Name | Client-Datenbank-ID | zuletzt gesehen | Land | Plattform | ges. online Zeit | ges. Idle-Zeit | ges. online Zeit letzten 24 Stunden | ges. aktive Zeit letzten 24 Stunden | ges. aktive Zeit letzte Woche | ges. aktive Zeit letzter Monat | nächster Rang | nächste Servergruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48606 | JokerPoker | Francis | 345059 | 2023-10-04 17:41:15 | Windows | 0d, 0h, 0m, 2s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 58s | ||
| 48819 | zero | 345052 | 2023-10-04 14:48:14 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 48819 | KingS | 345057 | 2023-10-04 09:57:20 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 48819 | Sronos | 345058 | 2023-10-04 09:56:54 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 48819 | TeamSpeakUser1 | 345056 | 2023-10-03 23:46:54 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 48819 | Katzenfresser | 345055 | 2023-10-03 23:46:52 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 48819 | TeamSpeakUser | 345053 | 2023-10-03 23:46:39 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 43671 | TeamSpeakUser1 | 345051 | 2023-10-03 22:01:45 | Windows | 0d, 0h, 0m, 46s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 14s | ||
| 817 | gotmilk | 319926 | 2023-10-03 21:30:47 | Windows | 25d, 1h, 57m, 9s | 1d, 10h, 38m, 7s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 22h, 40m, 58s | ||
| 8602 | Beni | 340266 | 2023-10-03 16:50:15 | Windows | 0d, 19h, 45m, 31s | 0d, 0h, 4m, 30s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 2h, 18m, 59s | ||
| 27121 | kallemarc | 338282 | 2023-10-03 15:11:33 | OS X | 0d, 6h, 38m, 21s | 0d, 5h, 40m, 57s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 2m, 36s | ||
| 48819 | rajec2000 | 345048 | 2023-10-03 10:20:24 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 48819 | Intensivglücksbärchi | 345047 | 2023-10-03 08:54:30 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 3418 | Spagoot | 340944 | 2023-10-03 00:13:54 | Windows | 5d, 6h, 34m, 11s | 0d, 6h, 46m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 2h, 11m, 50s | ||
| 13562 | Majo | 345035 | 2023-10-02 23:53:06 | Windows | 0d, 8h, 0m, 59s | 0d, 1h, 44m, 11s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 1h, 43m, 12s | ||
| 48819 | Cue | 345046 | 2023-10-02 22:45:13 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 45933 | Adrian | 344920 | 2023-10-02 21:58:08 | Windows | 0d, 0h, 0m, 24s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 36s | ||
| 3410 | McKatzer | 322941 | 2023-10-02 20:10:42 | Windows | 5d, 1h, 59m, 43s | 0d, 1h, 16m, 3s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 1h, 16m, 20s | ||
| 450 | Putler | 301333 | 2023-10-02 20:02:36 | Windows | 38d, 3h, 39m, 58s | 1d, 2h, 0m, 4s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 2d, 0h, 20m, 6s | ||
| 6021 | Stazovic | 338982 | 2023-10-01 21:20:13 | Windows | 1d, 20h, 8m, 44s | 0d, 0h, 12m, 8s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 6h, 3m, 24s | ||
| 18366 | freeundliixhe | 344298 | 2023-10-01 20:42:12 | Windows | 0d, 3h, 21m, 46s | 0d, 0h, 23m, 46s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 2m, 0s | ||
| 18622 | classicteamspeakuser | 344001 | 2023-10-01 19:42:35 | Windows | 0d, 2h, 52m, 9s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 7m, 51s | ||
| 48819 | nEeto | 345041 | 2023-10-01 18:25:45 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 48819 | Eleandor317 | 345040 | 2023-10-01 17:59:14 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 4475 | dirk | 344498 | 2023-10-01 08:45:10 | Windows | 3d, 17h, 44m, 20s | 0d, 12h, 44m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 12h, 59m, 40s | ||
| 4783 | Mozzi | 344462 | 2023-10-01 00:29:39 | Windows | 2d, 20h, 54m, 26s | 0d, 0h, 25m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 5h, 30m, 34s | ||
| 9709 | Lt.Aldo | 343197 | 2023-09-30 14:31:39 | Windows | 0d, 14h, 31m, 23s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 3h, 28m, 37s | ||
| 48606 | Wuffelknau | 345033 | 2023-09-30 09:36:44 | Windows | 0d, 0h, 0m, 2s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 58s | ||
| 48819 | TeamspeakUser | 345032 | 2023-09-30 08:44:47 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 28581 | TeamSpeakUser | 344981 | 2023-09-29 23:46:32 | Windows | 0d, 0h, 45m, 57s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 14m, 3s | ||
| 3919 | Stylez | 337010 | 2023-09-29 22:58:02 | Windows | 4d, 19h, 35m, 28s | 0d, 18h, 43m, 58s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 9h, 8m, 30s | ||
| 18838 | Hirn Kotze | 345031 | 2023-09-29 22:58:01 | Windows | 0d, 2h, 46m, 58s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 13m, 2s | ||
| 25837 | Yukishiro | 343310 | 2023-09-29 22:47:22 | Windows | 0d, 1h, 9m, 34s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 50m, 26s | ||
| 13271 | Dean | 345020 | 2023-09-29 22:25:49 | Windows | 0d, 7h, 9m, 21s | 0d, 0h, 30m, 32s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 1h, 21m, 11s | ||
| 13226 | Vaf1x | 345018 | 2023-09-29 22:25:48 | Windows | 0d, 7h, 20m, 53s | 0d, 0h, 38m, 21s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 1h, 17m, 28s | ||
| 48819 | TeamSpeakUserDave | 345025 | 2023-09-29 21:54:54 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 16257 | Wigal | 345021 | 2023-09-29 21:16:23 | Windows | 0d, 4h, 0m, 39s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 1h, 59m, 21s | ||
| 19406 | Bendrig | 344973 | 2023-09-29 21:08:27 | Windows | 0d, 3h, 0m, 15s | 0d, 0h, 24m, 38s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 24m, 23s | ||
| 23227 | kore1 | 345008 | 2023-09-29 19:51:12 | Windows | 0d, 4h, 49m, 29s | 0d, 3h, 11m, 17s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 21m, 48s | ||
| 48819 | GMH | 345030 | 2023-09-29 19:35:04 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 48819 | Şamil Miraç Doğru | 345029 | 2023-09-29 19:18:03 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 7866 | ._. | 343011 | 2023-09-29 18:56:00 | Windows | 2d, 6h, 6m, 24s | 1d, 5h, 52m, 4s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 1h, 45m, 40s | ||
| 17192 | michi | 344993 | 2023-09-29 18:53:59 | Windows | 0d, 4h, 11m, 5s | 0d, 0h, 42m, 41s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 31m, 36s | ||
| 17719 | Jimboii | 345011 | 2023-09-29 18:13:32 | Windows | 0d, 3h, 15m, 7s | 0d, 0h, 1m, 5s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 45m, 58s | ||
| 18233 | zocken | 345014 | 2023-09-29 18:13:27 | Windows | 0d, 3h, 13m, 37s | 0d, 0h, 12m, 56s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 19s | ||
| 48819 | Bastillo | 345028 | 2023-09-29 17:19:50 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 4570 | Tobi | 320093 | 2023-09-29 16:35:05 | Windows | 3d, 2h, 47m, 36s | 0d, 0h, 12m, 59s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 15h, 25m, 23s | ||
| 14898 | Champion | 322604 | 2023-09-29 16:35:05 | Windows | 0d, 4h, 58m, 12s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 1h, 1m, 48s | ||
| 22442 | XxKingKongTheDonxX | 344996 | 2023-09-29 16:34:12 | Windows | 0d, 1h, 47m, 48s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 12m, 12s | ||
| 48819 | TeamSpeakUser2 | 345027 | 2023-09-29 16:22:53 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 25338 | 7Vape | 344992 | 2023-09-29 16:13:54 | Windows | 0d, 1h, 31m, 6s | 0d, 0h, 16m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 44m, 55s | ||
| 24730 | 5ik3 | 345000 | 2023-09-29 16:12:43 | Windows | 0d, 1h, 20m, 57s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 39m, 3s | ||
| 32091 | GabbaGandalf20 | 345024 | 2023-09-29 15:42:10 | Windows | 0d, 0h, 21m, 31s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 38m, 29s | ||
| 1507 | cseni | 326829 | 2023-09-29 15:27:47 | Windows | 14d, 12h, 54m, 41s | 1d, 8h, 33m, 38s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 9h, 38m, 57s | ||
| 29769 | Alex | 344998 | 2023-09-29 15:25:39 | Windows | 0d, 0h, 37m, 44s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 22m, 16s | ||
| 29744 | Kolidavi | 344997 | 2023-09-29 15:25:33 | Windows | 0d, 0h, 37m, 51s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 22m, 9s | ||
| 32173 | TFLGOOFY | 345010 | 2023-09-29 15:19:20 | Windows | 0d, 0h, 21m, 7s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 38m, 53s | ||
| 48819 | mofftel | 345026 | 2023-09-29 15:18:14 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 33086 | RyzerX | 345015 | 2023-09-29 15:16:42 | Windows | 0d, 0h, 16m, 32s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 43m, 28s | ||
| 29860 | william | 344986 | 2023-09-29 15:13:28 | Windows | 0d, 0h, 37m, 4s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 22m, 56s | ||
| 31338 | gigidi | 344994 | 2023-09-29 15:13:18 | Windows | 0d, 0h, 26m, 31s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 33m, 29s | ||
| 48819 | TeamSpeakUser | 345023 | 2023-09-29 15:12:58 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 48819 | Dragpo | 345019 | 2023-09-29 15:12:36 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 34275 | TimLu2000711 | 345013 | 2023-09-29 15:11:45 | Windows | 0d, 0h, 11m, 33s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 48m, 27s | ||
| 48819 | Ermin | 345022 | 2023-09-29 15:10:37 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 30882 | Robin1 | 344990 | 2023-09-29 15:09:33 | Windows | 0d, 0h, 30m, 8s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 29m, 52s | ||
| 30879 | Ulf | 344991 | 2023-09-29 15:09:31 | Windows | 0d, 0h, 30m, 9s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 29m, 51s | ||
| 48819 | TeamSpeakUser | 345017 | 2023-09-29 15:04:39 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 29083 | SHoCKer | 345016 | 2023-09-29 15:03:42 | Windows | 0d, 0h, 42m, 36s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 17m, 24s | ||
| 48819 | TeamSpeakUser | 345012 | 2023-09-29 15:00:13 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 48819 | Redlyr | 345009 | 2023-09-29 14:56:41 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 48819 | Finn | 345007 | 2023-09-29 14:56:20 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 48819 | TeamSpeakUser | 345006 | 2023-09-29 14:54:52 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 48819 | JiggiJaggaJackson | 345002 | 2023-09-29 14:54:45 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 48819 | IIMARSII | 345005 | 2023-09-29 14:54:10 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 48819 | TeamSpeakUser4 | 345004 | 2023-09-29 14:54:10 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 48819 | Brendl | 345001 | 2023-09-29 14:52:35 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 48819 | KaRuB | 344999 | 2023-09-29 14:49:44 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 48819 | Lipharddus | 344995 | 2023-09-29 14:45:52 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 48819 | Xx_Sairo_xX | 344989 | 2023-09-29 14:36:20 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 48438 | freddy | 344987 | 2023-09-29 14:34:17 | Windows | 0d, 0h, 0m, 4s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 56s | ||
| 48819 | TeamSpeakUser4 | 344988 | 2023-09-29 14:33:29 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 48819 | mykurr | 344983 | 2023-09-29 14:27:56 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 6158 | Flappiii | 339744 | 2023-09-29 14:17:09 | Windows | 2d, 5h, 50m, 31s | 0d, 11h, 58m, 50s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 8m, 19s | ||
| 48819 | schnöll | 344982 | 2023-09-29 14:12:16 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 48819 | maxi | 344980 | 2023-09-29 14:07:10 | Windows | 0d, 0h, 0m, 1s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 59s | ||
| 41345 | NighGamer | 344979 | 2023-09-29 14:06:52 | Windows | 0d, 0h, 1m, 22s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 58m, 38s | ||
| 48606 | Willhelmfred | 344978 | 2023-09-29 14:05:57 | Windows | 0d, 0h, 0m, 2s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 59m, 58s | ||
| 29311 | Kanadee | 343527 | 2023-09-29 13:45:52 | Windows | 0d, 0h, 41m, 5s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 18m, 55s | ||
| 37586 | TeamSpeakUser | 344976 | 2023-09-29 12:10:46 | Windows | 0d, 0h, 4m, 26s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 0m, 0s | 0d, 0h, 55m, 34s | ||
