Millətlər - statistika

# Kod Millətlər İstifadəçi Say Faiz
1   DE Almaniya 11997 53.7 %
2   FR Fransa 2138 9.6 %
3   IT İtaliya 1116 5.0 %
4   AT Avstriya 883 4.0 %
5   US Amerika Birləşmiş Ştatları 488 2.2 %
6   TR Türkiyə 465 2.1 %
7   PL Polşa 408 1.8 %
8   MA Mərakeş 406 1.8 %
9   ES İspaniya 374 1.7 %
10   CH İsveçrə 356 1.6 %
11   GB Böyük Britaniya 351 1.6 %
12   BR Braziliya 222 1.0 %
13   NL Hollandiya 199 0.9 %
14   BE Belçika 154 0.7 %
15   EG Misir 154 0.7 %
16   HU Macarıstan 148 0.7 %
17   SE İsveç 139 0.6 %
18   RO Rumıniya 137 0.6 %
19   CA Kanada 137 0.6 %
20   TN Tunis 137 0.6 %
21   DO Dominikan Respublikası 135 0.6 %
22   CZ Çexiya Respublikası 128 0.6 %
23   PT Portuqaliya 123 0.6 %
24   DZ Əlcəzair 90 0.4 %
25   MX Meksika 81 0.4 %
26   FI Finlandiya 75 0.3 %
27   RU Rusiya 74 0.3 %
28   PS Fələstinlilər 63 0.3 %
29   SA Saudiya Ərəbistanı 58 0.3 %
30   DK Danimarka 56 0.3 %
31   RS Serbiya 55 0.2 %
32   NO Norveç 55 0.2 %
33   HR Xorvatiya 52 0.2 %
34   SK Slovakiya 52 0.2 %
35   BA Bosniya və Herseqovina 48 0.2 %
36   VE Venesuela 48 0.2 %
37   IL İsrail 41 0.2 %
38   AU Avstraliya 40 0.2 %
39   LU Lüksemburq 36 0.2 %
40   IR İran 36 0.2 %
41   LT Litva 34 0.2 %
42   PK Pakistan 32 0.1 %
43   CL Çili 31 0.1 %
44   UA Ukrayna 30 0.1 %
45   IE İrlandiya 29 0.1 %
46   GR Yunanıstan 25 0.1 %
47   ZA Cənubi Afrika 25 0.1 %
48   TH Tayland 25 0.1 %
49   AR Argentina 21 0.1 %
50   BG Bolqarıstan 20 0.1 %
51   CO Kolumbiya 19 0.1 %
52   LK Şri Lanka 19 0.1 %
53   LY Libya 18 0.1 %
54   IQ İraq 13 0.1 %
55   JP Yaponiya 13 0.1 %
56   RE Reunion adası 12 0.1 %
57   PA Panama 12 0.1 %
58   IN Hindistan 12 0.1 %
59   AE Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri 11 0.0 %
60   PE Peru 10 0.0 %
61   SI Sloveniya 10 0.0 %
62   NZ Yeni Zelandiya 7 0.0 %
63   UZ Özbekistan 7 0.0 %
64   BH Bahreyn 7 0.0 %
65   EE Estoniya 7 0.0 %
66   LB Livan 6 0.0 %
67   GE Gürcüstan 6 0.0 %
68   ID İndoneziya 6 0.0 %
69   ME Çernoqoriya 6 0.0 %
70   MZ Mozambik 5 0.0 %
71   TG Togo 5 0.0 %
72   HN Honduras 5 0.0 %
73   LV Latviya 5 0.0 %
74   KR Cənubi Koreya 5 0.0 %
75   AL Albaniya 4 0.0 %
76   PH Filippin 4 0.0 %
77   QA Qatar 4 0.0 %
78   BO Boliviya 4 0.0 %
79   MK Makedoniya 4 0.0 %
80   BY Belarusiya 4 0.0 %
81   GF Fransız Qvianası 3 0.0 %
82   PF Fransız Polinezyası 3 0.0 %
83   SG Sinqapur 3 0.0 %
84   JO İordaniya 3 0.0 %
85   AZ Azərbaycan 2 0.0 %
86   CR Kosta Rika 2 0.0 %
87   MY Malayziya 2 0.0 %
88   UY Uruqvay 2 0.0 %
89   MG Madaqaskar 2 0.0 %
90   KW Küveyt 2 0.0 %
91   BD Banqladeş 2 0.0 %
92   VN Vyetnam 2 0.0 %
93   MC Monako 2 0.0 %
94   BB Barbados 1 0.0 %
95   TT Trinidad und Tobago 1 0.0 %
96   IS İslandiya 1 0.0 %
97   AF Əfqanıstan 1 0.0 %
98   YE Yemen 1 0.0 %
99   GT Qvatemala 1 0.0 %
100   MN Moğolistan 1 0.0 %
101   MT Malta 1 0.0 %
102   JE Jersey 1 0.0 %
103   GP Guadeloupe 1 0.0 %
104   GM Gambiya 1 0.0 %
105   PR Puerto Riko 1 0.0 %
106   NI Nikaraqua 1 0.0 %
107   KH Kamboca 1 0.0 %
108   EC Ekvador 1 0.0 %
109   AD Andorra 1 0.0 %
110   CY Kipr 1 0.0 %
111   CN Çin 1 0.0 %
112   MU Mauritius 1 0.0 %
113   AM Ermənistan 1 0.0 %