Národnost - Statistiky

# Kód Národnost Počet uživatelů Spočítat Procentuální část
1   DE Německo 11997 53.7 %
2   FR Francie 2138 9.6 %
3   IT Itálie 1116 5.0 %
4   AT Rakousko 883 4.0 %
5   US Spojené státy americké 488 2.2 %
6   TR Turecko 465 2.1 %
7   PL Polsko 408 1.8 %
8   MA Maroko 406 1.8 %
9   ES Španělsko 374 1.7 %
10   CH Švýcarsko 356 1.6 %
11   GB Velká Británie 351 1.6 %
12   BR Brazílie 222 1.0 %
13   NL Nizozemsko 199 0.9 %
14   BE Belgie 154 0.7 %
15   EG Egypt 154 0.7 %
16   HU Maďarsko 148 0.7 %
17   SE Švédsko 139 0.6 %
18   RO Rumunsko 137 0.6 %
19   CA Kanada 137 0.6 %
20   TN Tunisko 137 0.6 %
21   DO Dominikánská republika 135 0.6 %
22   CZ Česká republika 128 0.6 %
23   PT Portugalsko 123 0.6 %
24   DZ Alžírsko 90 0.4 %
25   MX Mexiko 81 0.4 %
26   FI Finsko 75 0.3 %
27   RU Rusko 74 0.3 %
28   PS Stát Palestina 63 0.3 %
29   SA Saúdská Arábie 58 0.3 %
30   DK Dánsko 56 0.3 %
31   RS Srbsko 55 0.2 %
32   NO Norsko 55 0.2 %
33   HR Chorvatsko 52 0.2 %
34   SK Slovensko 52 0.2 %
35   BA Bosna a Hercegovina 48 0.2 %
36   VE Venezuela 48 0.2 %
37   IL Izrael 41 0.2 %
38   AU Austrálie 40 0.2 %
39   LU Lucembursko 36 0.2 %
40   IR Írán 36 0.2 %
41   LT Litva 34 0.2 %
42   PK Pákistán 32 0.1 %
43   CL Chile 31 0.1 %
44   UA Ukrajina 30 0.1 %
45   IE Irsko 29 0.1 %
46   GR Řecko 25 0.1 %
47   ZA Jihoafrická republika 25 0.1 %
48   TH Thajsko 25 0.1 %
49   AR Argentina 21 0.1 %
50   BG Bulharsko 20 0.1 %
51   CO Kolumbie 19 0.1 %
52   LK Srí Lanka 19 0.1 %
53   LY Libye 18 0.1 %
54   IQ Irák 13 0.1 %
55   JP Japonsko 13 0.1 %
56   RE Réunion 12 0.1 %
57   PA Panama 12 0.1 %
58   IN Indie 12 0.1 %
59   AE Spojené arabské emiráty 11 0.0 %
60   PE Peru 10 0.0 %
61   SI Slovinsko 10 0.0 %
62   NZ Nový Zéland 7 0.0 %
63   UZ Uzbekistán 7 0.0 %
64   BH Bahrajn 7 0.0 %
65   EE Estonsko 7 0.0 %
66   LB Libanon 6 0.0 %
67   GE Gruzie 6 0.0 %
68   ID Indonésie 6 0.0 %
69   ME Černá Hora 6 0.0 %
70   MZ Mosambik 5 0.0 %
71   TG Togo 5 0.0 %
72   HN Honduras 5 0.0 %
73   LV Lotyšsko 5 0.0 %
74   KR Jižní Korea 5 0.0 %
75   AL Albánie 4 0.0 %
76   PH Filipíny 4 0.0 %
77   QA Katar 4 0.0 %
78   BO Bolívie 4 0.0 %
79   MK Severní Makedonie 4 0.0 %
80   BY Bělorusko 4 0.0 %
81   GF Francouzská Guyana 3 0.0 %
82   PF Francouzská Polynésie 3 0.0 %
83   SG Singapur 3 0.0 %
84   JO Jordánsko 3 0.0 %
85   AZ Ázerbájdžán 2 0.0 %
86   CR Kostarika 2 0.0 %
87   MY Malajsie 2 0.0 %
88   UY Uruguay 2 0.0 %
89   MG Madagaskar 2 0.0 %
90   KW Kuvajt 2 0.0 %
91   BD Bangladéš 2 0.0 %
92   VN Vietnam 2 0.0 %
93   MC Monako 2 0.0 %
94   BB Barbados 1 0.0 %
95   TT Trinidad a Tobago 1 0.0 %
96   IS Island 1 0.0 %
97   AF Afghánistán 1 0.0 %
98   YE Jemen 1 0.0 %
99   GT Guatemala 1 0.0 %
100   MN Mongolsko 1 0.0 %
101   MT Malta 1 0.0 %
102   JE Jersey 1 0.0 %
103   GP Guadeloupe 1 0.0 %
104   GM Gambie 1 0.0 %
105   PR Portoriko 1 0.0 %
106   NI Nikaragua 1 0.0 %
107   KH Kambodža 1 0.0 %
108   EC Ekvádor 1 0.0 %
109   AD Andorra 1 0.0 %
110   CY Kypr 1 0.0 %
111   CN Čína 1 0.0 %
112   MU Mauricius 1 0.0 %
113   AM Arménie 1 0.0 %