Страны - статистика

# Код страны Страны Клиентов зарегистрировано Процент
1   DE Германия 11997 53.7 %
2   FR Франция 2138 9.6 %
3   IT Италия 1116 5.0 %
4   AT Австрия 883 4.0 %
5   US Соединённые Штаты Америки 488 2.2 %
6   TR Турция 465 2.1 %
7   PL Польша 408 1.8 %
8   MA Марокко 406 1.8 %
9   ES Испания 374 1.7 %
10   CH Швейцария 356 1.6 %
11   GB Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 351 1.6 %
12   BR Бразилия 222 1.0 %
13   NL Нидерланды 199 0.9 %
14   BE Бельгия 154 0.7 %
15   EG Египет 154 0.7 %
16   HU Венгрия 148 0.7 %
17   SE Швеция 139 0.6 %
18   RO Румыния 137 0.6 %
19   CA Канада 137 0.6 %
20   TN Тунис 137 0.6 %
21   DO Доминиканская Республика 135 0.6 %
22   CZ Чехия 128 0.6 %
23   PT Португалия 123 0.6 %
24   DZ Алжир 90 0.4 %
25   MX Мексика 81 0.4 %
26   FI Финляндия 75 0.3 %
27   RU Россия 74 0.3 %
28   PS Палестинская территория 63 0.3 %
29   SA Саудовская Аравия 58 0.3 %
30   DK Дания 56 0.3 %
31   RS Сербия 55 0.2 %
32   NO Норвегия 55 0.2 %
33   HR Хорватия 52 0.2 %
34   SK Словакия 52 0.2 %
35   BA Босния и Герцеговина 48 0.2 %
36   VE Венесуэла 48 0.2 %
37   IL Израиль 41 0.2 %
38   AU Австралия 40 0.2 %
39   LU Люксембург 36 0.2 %
40   IR Иран 36 0.2 %
41   LT Литва 34 0.2 %
42   PK Пакистан 32 0.1 %
43   CL Чили 31 0.1 %
44   UA Украина 30 0.1 %
45   IE Ирландия 29 0.1 %
46   GR Греция 25 0.1 %
47   ZA Южно-Африканская Республика (ЮАР) 25 0.1 %
48   TH Таиланд 25 0.1 %
49   AR Аргентина 21 0.1 %
50   BG Болгария 20 0.1 %
51   CO Колумбия 19 0.1 %
52   LK Шри-Ланка 19 0.1 %
53   LY Ливия 18 0.1 %
54   IQ Ирак 13 0.1 %
55   JP Япония 13 0.1 %
56   RE Реюньон 12 0.1 %
57   PA Панама 12 0.1 %
58   IN Индия 12 0.1 %
59   AE Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) 11 0.0 %
60   PE Перу 10 0.0 %
61   SI Словения 10 0.0 %
62   NZ Новая Зеландия 7 0.0 %
63   UZ Узбекистан 7 0.0 %
64   BH Бахрейн 7 0.0 %
65   EE Эстония 7 0.0 %
66   LB Ливан 6 0.0 %
67   GE Грузия 6 0.0 %
68   ID Индонезия 6 0.0 %
69   ME Черногория 6 0.0 %
70   MZ Мозамбик 5 0.0 %
71   TG Того 5 0.0 %
72   HN Гондурас 5 0.0 %
73   LV Латвия 5 0.0 %
74   KR Корея, южная 5 0.0 %
75   AL Албания 4 0.0 %
76   PH Филиппины 4 0.0 %
77   QA Катар 4 0.0 %
78   BO Боливия 4 0.0 %
79   MK Македония 4 0.0 %
80   BY Беларусь 4 0.0 %
81   GF Французская Гвиана 3 0.0 %
82   PF Французская Полинезия 3 0.0 %
83   SG Сингапур 3 0.0 %
84   JO Иордания 3 0.0 %
85   AZ Азербайджан 2 0.0 %
86   CR Коста-Рика 2 0.0 %
87   MY Малайзия 2 0.0 %
88   UY Уругвай 2 0.0 %
89   MG Мадагаскар 2 0.0 %
90   KW Кувейт 2 0.0 %
91   BD Бангладеш 2 0.0 %
92   VN Вьетнам 2 0.0 %
93   MC Монако 2 0.0 %
94   BB Барбадос 1 0.0 %
95   TT Тринидад и Тобаго 1 0.0 %
96   IS Исландия 1 0.0 %
97   AF Афганистан 1 0.0 %
98   YE Йемен 1 0.0 %
99   GT Гватемала 1 0.0 %
100   MN Монголия 1 0.0 %
101   MT Мальта 1 0.0 %
102   JE Джерси 1 0.0 %
103   GP Гваделупа 1 0.0 %
104   GM Гамбия 1 0.0 %
105   PR Пуэрто-Рико 1 0.0 %
106   NI Никарагуа 1 0.0 %
107   KH Камбоджа 1 0.0 %
108   EC Эквадор 1 0.0 %
109   AD Андорра 1 0.0 %
110   CY Кипр 1 0.0 %
111   CN Китай 1 0.0 %
112   MU Маврикий 1 0.0 %
113   AM Армения 1 0.0 %