Narody - Statystyka

# Kod Narody Uzytkownik Liczyc Odsetek
1   DE Niemcy 11997 53.7 %
2   FR Francja 2138 9.6 %
3   IT Włochy 1116 5.0 %
4   AT Austria 883 4.0 %
5   US Stany Zjednoczone 488 2.2 %
6   TR Turcja 465 2.1 %
7   PL Polska 408 1.8 %
8   MA Maroko 406 1.8 %
9   ES Hiszpania 374 1.7 %
10   CH Szwajcaria 356 1.6 %
11   GB Wielka Brytania 351 1.6 %
12   BR Brazylia 222 1.0 %
13   NL Holandia 199 0.9 %
14   BE Belgia 154 0.7 %
15   EG Egipt 154 0.7 %
16   HU Węgry 148 0.7 %
17   SE Szwecja 139 0.6 %
18   RO Rumunia 137 0.6 %
19   CA Kanada 137 0.6 %
20   TN Tunezja 137 0.6 %
21   DO Republika Dominikany 135 0.6 %
22   CZ Republika Czeska 128 0.6 %
23   PT Portugalia 123 0.6 %
24   DZ Algieria 90 0.4 %
25   MX Meksyk 81 0.4 %
26   FI Finlandia 75 0.3 %
27   RU Rosja 74 0.3 %
28   PS palestyński 63 0.3 %
29   SA Arabia Saudyjska 58 0.3 %
30   DK Dania 56 0.3 %
31   RS Serbia 55 0.2 %
32   NO Norwegia 55 0.2 %
33   HR Chorwacja 52 0.2 %
34   SK Słowacja 52 0.2 %
35   BA Bośnia i Hercegowina 48 0.2 %
36   VE Wenezuela 48 0.2 %
37   IL Irlandia 41 0.2 %
38   AU Australia 40 0.2 %
39   LU Luksemburg 36 0.2 %
40   IR Iran 36 0.2 %
41   LT Litwa 34 0.2 %
42   PK Pakistan 32 0.1 %
43   CL Chile 31 0.1 %
44   UA Ukraina 30 0.1 %
45   IE Ireland 29 0.1 %
46   GR Grecja 25 0.1 %
47   ZA Afryka Południowa 25 0.1 %
48   TH Tajlandia 25 0.1 %
49   AR Argentyna 21 0.1 %
50   BG Bułgaria 20 0.1 %
51   CO Kolumbia 19 0.1 %
52   LK Sri Lanka 19 0.1 %
53   LY Libia 18 0.1 %
54   IQ Irak 13 0.1 %
55   JP Japonia 13 0.1 %
56   RE Wyspa Reunion 12 0.1 %
57   PA Panama 12 0.1 %
58   IN Indie 12 0.1 %
59   AE Zjednoczone Emiraty Arabskie 11 0.0 %
60   PE Peru 10 0.0 %
61   SI Słowenia 10 0.0 %
62   NZ Nowa Zelandia 7 0.0 %
63   UZ Uzbekistan 7 0.0 %
64   BH Bahrajn 7 0.0 %
65   EE Estonia 7 0.0 %
66   LB Liban 6 0.0 %
67   GE Gruzja 6 0.0 %
68   ID Indonezja 6 0.0 %
69   ME Czarnogóra 6 0.0 %
70   MZ Mozambik 5 0.0 %
71   TG Iść 5 0.0 %
72   HN Honduras 5 0.0 %
73   LV Łotwa 5 0.0 %
74   KR Korea Południowa 5 0.0 %
75   AL Albania 4 0.0 %
76   PH Filipiny 4 0.0 %
77   QA Katar 4 0.0 %
78   BO Boliwia 4 0.0 %
79   MK Macedonia 4 0.0 %
80   BY Białoruś 4 0.0 %
81   GF Gujana Francuska 3 0.0 %
82   PF Polinezja Francuska 3 0.0 %
83   SG Singapur 3 0.0 %
84   JO Jordania 3 0.0 %
85   AZ Azerbejdżan 2 0.0 %
86   CR Kostaryka 2 0.0 %
87   MY Malezja 2 0.0 %
88   UY Urugwaj 2 0.0 %
89   MG Madagaskar 2 0.0 %
90   KW Kuwejt 2 0.0 %
91   BD Bangladesz 2 0.0 %
92   VN Wietnam 2 0.0 %
93   MC Monaco 2 0.0 %
94   BB Barbados 1 0.0 %
95   TT Trinidad und Tobago 1 0.0 %
96   IS Islandia 1 0.0 %
97   AF Afganistan 1 0.0 %
98   YE Jemen 1 0.0 %
99   GT Gwatemala 1 0.0 %
100   MN Mongolia 1 0.0 %
101   MT Malta 1 0.0 %
102   JE Golf 1 0.0 %
103   GP Gwadelupa 1 0.0 %
104   GM Gambia 1 0.0 %
105   PR Portoryko 1 0.0 %
106   NI Nikaragua 1 0.0 %
107   KH Kambodża 1 0.0 %
108   EC Ekwador 1 0.0 %
109   AD Andora 1 0.0 %
110   CY Cypr 1 0.0 %
111   CN Chiny 1 0.0 %
112   MU Mauritius 1 0.0 %
113   AM Armenia 1 0.0 %