Nações - Estatisticas

# Código Nações Usuário País Porcentagem
1   DE Alemanha 11997 53.7 %
2   FR França 2138 9.6 %
3   IT Itália 1116 5.0 %
4   AT Áustria 883 4.0 %
5   US Estados Unidos 488 2.2 %
6   TR Turquia 465 2.1 %
7   PL Polônia 408 1.8 %
8   MA Marrocos 406 1.8 %
9   ES Espanha 374 1.7 %
10   CH Suíça 356 1.6 %
11   GB Grã-Bretanha 351 1.6 %
12   BR Brasil 222 1.0 %
13   NL Países Baixos 199 0.9 %
14   BE Bélgica 154 0.7 %
15   EG Egito 154 0.7 %
16   HU Hungria 148 0.7 %
17   SE Suécia 139 0.6 %
18   RO Romênia 137 0.6 %
19   CA Canadá 137 0.6 %
20   TN Tunísia 137 0.6 %
21   DO República Dominicana 135 0.6 %
22   CZ República Checa 128 0.6 %
23   PT Portugal 123 0.6 %
24   DZ Argélia 90 0.4 %
25   MX México 81 0.4 %
26   FI Finlândia 75 0.3 %
27   RU Rússia 74 0.3 %
28   PS Estado da Palestina 63 0.3 %
29   SA Arábia Saudita 58 0.3 %
30   DK Dinamarca 56 0.3 %
31   RS Sérvia 55 0.2 %
32   NO Noruega 55 0.2 %
33   HR Croácia 52 0.2 %
34   SK Eslováquia 52 0.2 %
35   BA Bósnia e Herzegovina 48 0.2 %
36   VE Venezuela 48 0.2 %
37   IL Israel 41 0.2 %
38   AU Austrália 40 0.2 %
39   LU Luxemburgo 36 0.2 %
40   IR Irã 36 0.2 %
41   LT Lituânia 34 0.2 %
42   PK Paquistão 32 0.1 %
43   CL Chile 31 0.1 %
44   UA Ucrânia 30 0.1 %
45   IE Irlanda 29 0.1 %
46   GR Grécia 25 0.1 %
47   ZA África do Sul 25 0.1 %
48   TH Tailândia 25 0.1 %
49   AR Argentina 21 0.1 %
50   BG Bulgária 20 0.1 %
51   CO Colômbia 19 0.1 %
52   LK Sri Lanka 19 0.1 %
53   LY Líbia 18 0.1 %
54   IQ Iraque 13 0.1 %
55   JP Japão 13 0.1 %
56   RE Reunião 12 0.1 %
57   PA Panamá 12 0.1 %
58   IN Índia 12 0.1 %
59   AE Emirados Árabes Unidos 11 0.0 %
60   PE Peru 10 0.0 %
61   SI Eslovênia 10 0.0 %
62   NZ Nova Zelândia 7 0.0 %
63   UZ Uzbequistão 7 0.0 %
64   BH Bahrein 7 0.0 %
65   EE Estónia 7 0.0 %
66   LB Líbano 6 0.0 %
67   GE Geórgia 6 0.0 %
68   ID Indonésia 6 0.0 %
69   ME Montenegro 6 0.0 %
70   MZ Moçambique 5 0.0 %
71   TG Togo 5 0.0 %
72   HN Honduras 5 0.0 %
73   LV Letónia 5 0.0 %
74   KR Coreia do Sul 5 0.0 %
75   AL Albânia 4 0.0 %
76   PH Filipinas 4 0.0 %
77   QA Catar 4 0.0 %
78   BO Bolívia 4 0.0 %
79   MK República da Macedônia 4 0.0 %
80   BY Bielorrússia 4 0.0 %
81   GF Guiana Francesa 3 0.0 %
82   PF Polinésia Francesa 3 0.0 %
83   SG Singapura 3 0.0 %
84   JO Jordânia 3 0.0 %
85   AZ Azerbaijão 2 0.0 %
86   CR Costa Rica 2 0.0 %
87   MY Malásia 2 0.0 %
88   UY Uruguai 2 0.0 %
89   MG Madagáscar 2 0.0 %
90   KW Kuwait 2 0.0 %
91   BD Bangladesh 2 0.0 %
92   VN Vietnã 2 0.0 %
93   MC Mónaco 2 0.0 %
94   BB Barbados 1 0.0 %
95   TT Trindade e Tobago 1 0.0 %
96   IS Islândia 1 0.0 %
97   AF Afeganistão 1 0.0 %
98   YE Iémen 1 0.0 %
99   GT Guatemala 1 0.0 %
100   MN Mongólia 1 0.0 %
101   MT Malta 1 0.0 %
102   JE Jersey 1 0.0 %
103   GP Guadalupe 1 0.0 %
104   GM Gâmbia 1 0.0 %
105   PR Porto Rico 1 0.0 %
106   NI Nicarágua 1 0.0 %
107   KH Camboja 1 0.0 %
108   EC Equador 1 0.0 %
109   AD Andorra 1 0.0 %
110   CY Chipre 1 0.0 %
111   CN China 1 0.0 %
112   MU Maurícia 1 0.0 %
113   AM Arménia 1 0.0 %