Nazionalità - statistiche

# Codice Nazionalità Utenti Contati Percentage
1   DE Germania 11997 53.7 %
2   FR Francia 2138 9.6 %
3   IT Italia 1116 5.0 %
4   AT Austria 883 4.0 %
5   US Stati Uniti d'America 488 2.2 %
6   TR Turchia 465 2.1 %
7   PL Polonia 408 1.8 %
8   MA Marocco 406 1.8 %
9   ES Spagna 374 1.7 %
10   CH Svizzera 356 1.6 %
11   GB Gran Bretagna 351 1.6 %
12   BR Brasile 222 1.0 %
13   NL Paesi Bassi 199 0.9 %
14   BE Belgio 154 0.7 %
15   EG Egitto 154 0.7 %
16   HU Ungheria 148 0.7 %
17   SE Svezia 139 0.6 %
18   RO Romania 137 0.6 %
19   CA Canada 137 0.6 %
20   TN Tunisia 137 0.6 %
21   DO Dominicana (Rep.) 135 0.6 %
22   CZ Ceca (Repubblica) 128 0.6 %
23   PT Portogallo 123 0.6 %
24   DZ Algeria 90 0.4 %
25   MX Messico 81 0.4 %
26   FI Finlandia 75 0.3 %
27   RU Russia 74 0.3 %
28   PS Autorità Palestinese 63 0.3 %
29   SA Arabia Saudita 58 0.3 %
30   DK Danimarca 56 0.3 %
31   RS Serbia 55 0.2 %
32   NO Norvegia 55 0.2 %
33   HR Croazia 52 0.2 %
34   SK Slovacchia 52 0.2 %
35   BA Bosnia ed Erzegovina 48 0.2 %
36   VE Venezuela 48 0.2 %
37   IL Israele 41 0.2 %
38   AU Australia 40 0.2 %
39   LU Lussemburgo 36 0.2 %
40   IR Iran 36 0.2 %
41   LT Lituania 34 0.2 %
42   PK Pakistan 32 0.1 %
43   CL Cile 31 0.1 %
44   UA Ucraina 30 0.1 %
45   IE Irlanda 29 0.1 %
46   GR Grecia 25 0.1 %
47   ZA Sudafrica 25 0.1 %
48   TH Thailandia 25 0.1 %
49   AR Argentina 21 0.1 %
50   BG Bulgaria 20 0.1 %
51   CO Colombia 19 0.1 %
52   LK Sri Lanka 19 0.1 %
53   LY Libia 18 0.1 %
54   IQ Iraq 13 0.1 %
55   JP Giappone 13 0.1 %
56   RE Reunion 12 0.1 %
57   PA Panama 12 0.1 %
58   IN India 12 0.1 %
59   AE Emirati Arabi Uniti 11 0.0 %
60   PE Peru 10 0.0 %
61   SI Slovenia 10 0.0 %
62   NZ Nuova Zelanda 7 0.0 %
63   UZ Uzbekistan 7 0.0 %
64   BH Bahrein 7 0.0 %
65   EE Estonia 7 0.0 %
66   LB Libano 6 0.0 %
67   GE Georgia 6 0.0 %
68   ID Indonesia 6 0.0 %
69   ME Montenegro 6 0.0 %
70   MZ Mozambico 5 0.0 %
71   TG Togo 5 0.0 %
72   HN Honduras 5 0.0 %
73   LV Lettonia 5 0.0 %
74   KR Corea (Rep.) 5 0.0 %
75   AL Albania 4 0.0 %
76   PH Filippine 4 0.0 %
77   QA Qatar 4 0.0 %
78   BO Bolivia 4 0.0 %
79   MK Macedonia 4 0.0 %
80   BY Bielorussia 4 0.0 %
81   GF Guyana Francese 3 0.0 %
82   PF Polinesia Francese 3 0.0 %
83   SG Singapore 3 0.0 %
84   JO Giordania 3 0.0 %
85   AZ Azerbaijan 2 0.0 %
86   CR Costarica 2 0.0 %
87   MY Malesia 2 0.0 %
88   UY Uruguay 2 0.0 %
89   MG Madagascar 2 0.0 %
90   KW Kuwait 2 0.0 %
91   BD Bangladesh 2 0.0 %
92   VN Vietnam 2 0.0 %
93   MC Monaco 2 0.0 %
94   BB Barbados 1 0.0 %
95   TT Trinidad e Tobago 1 0.0 %
96   IS Islanda 1 0.0 %
97   AF Afghanistan 1 0.0 %
98   YE Yemen 1 0.0 %
99   GT Guatemala 1 0.0 %
100   MN Mongolia 1 0.0 %
101   MT Malta 1 0.0 %
102   JE Jersey 1 0.0 %
103   GP Guadalupa 1 0.0 %
104   GM Gambia 1 0.0 %
105   PR Puerto Rico 1 0.0 %
106   NI Nicaragua 1 0.0 %
107   KH Cambogia 1 0.0 %
108   EC Ecuador 1 0.0 %
109   AD Andorra 1 0.0 %
110   CY Cipro 1 0.0 %
111   CN Cina 1 0.0 %
112   MU Mauritius 1 0.0 %
113   AM Armenia 1 0.0 %