Nemzetek - Statisztika

# Kód Nemzetek Felhasználó száma Százalék
1   DE Germany 11997 53.7 %
2   FR France 2138 9.6 %
3   IT Italy 1116 5.0 %
4   AT Austria 883 4.0 %
5   US United States 488 2.2 %
6   TR Turkey 465 2.1 %
7   PL Poland 408 1.8 %
8   MA Morocco 406 1.8 %
9   ES Spain 374 1.7 %
10   CH Switzerland 356 1.6 %
11   GB Great Britain 351 1.6 %
12   BR Brazil 222 1.0 %
13   NL Netherlands 199 0.9 %
14   BE Belgium 154 0.7 %
15   EG Egypt 154 0.7 %
16   HU Hungary 148 0.7 %
17   SE Sweden 139 0.6 %
18   RO Romania 137 0.6 %
19   CA Canada 137 0.6 %
20   TN Tunisia 137 0.6 %
21   DO Dominican Republic 135 0.6 %
22   CZ Czech Republic 128 0.6 %
23   PT Portugal 123 0.6 %
24   DZ Algeria 90 0.4 %
25   MX Mexico 81 0.4 %
26   FI Finland 75 0.3 %
27   RU Russia 74 0.3 %
28   PS Palestinian 63 0.3 %
29   SA Saudi Arabia 58 0.3 %
30   DK Denmark 56 0.3 %
31   RS Serbia 55 0.2 %
32   NO Norway 55 0.2 %
33   HR Croatia 52 0.2 %
34   SK Slovakia 52 0.2 %
35   BA Bosnia and Herzegovina 48 0.2 %
36   VE Venezuela 48 0.2 %
37   IL Israel 41 0.2 %
38   AU Australia 40 0.2 %
39   LU Luxembourg 36 0.2 %
40   IR Iran 36 0.2 %
41   LT Lithuania 34 0.2 %
42   PK Pakistan 32 0.1 %
43   CL Chile 31 0.1 %
44   UA Ukraine 30 0.1 %
45   IE Ireland 29 0.1 %
46   GR Greece 25 0.1 %
47   ZA South Africa 25 0.1 %
48   TH Thailand 25 0.1 %
49   AR Argentina 21 0.1 %
50   BG Bulgaria 20 0.1 %
51   CO Colombia 19 0.1 %
52   LK Sri Lanka 19 0.1 %
53   LY Libya 18 0.1 %
54   IQ Iraq 13 0.1 %
55   JP Japan 13 0.1 %
56   RE Reunion Island 12 0.1 %
57   PA Panama 12 0.1 %
58   IN India 12 0.1 %
59   AE United Arab Emirates 11 0.0 %
60   PE Peru 10 0.0 %
61   SI Slovenia 10 0.0 %
62   NZ New Zealand 7 0.0 %
63   UZ Uzbekistan 7 0.0 %
64   BH Bahrain 7 0.0 %
65   EE Estonia 7 0.0 %
66   LB Lebanon 6 0.0 %
67   GE Georgia 6 0.0 %
68   ID Indonesia 6 0.0 %
69   ME Montenegro 6 0.0 %
70   MZ Mozambique 5 0.0 %
71   TG Togo 5 0.0 %
72   HN Honduras 5 0.0 %
73   LV Latvia 5 0.0 %
74   KR South Korea 5 0.0 %
75   AL Albania 4 0.0 %
76   PH Philippines 4 0.0 %
77   QA Qatar 4 0.0 %
78   BO Bolivia 4 0.0 %
79   MK Macedonia 4 0.0 %
80   BY Belarus 4 0.0 %
81   GF French Guiana 3 0.0 %
82   PF French Polynesia 3 0.0 %
83   SG Singapore 3 0.0 %
84   JO Jordan 3 0.0 %
85   AZ Azerbaijan 2 0.0 %
86   CR Costa Rica 2 0.0 %
87   MY Malaysia 2 0.0 %
88   UY Uruguay 2 0.0 %
89   MG Madagascar 2 0.0 %
90   KW Kuwait 2 0.0 %
91   BD Bangladesh 2 0.0 %
92   VN Vietnam 2 0.0 %
93   MC Monaco 2 0.0 %
94   BB Barbados 1 0.0 %
95   TT Trinidad und Tobago 1 0.0 %
96   IS Iceland 1 0.0 %
97   AF Afghanistan 1 0.0 %
98   YE Yemen 1 0.0 %
99   GT Guatemala 1 0.0 %
100   MN Mongolia 1 0.0 %
101   MT Malta 1 0.0 %
102   JE Jersey 1 0.0 %
103   GP Guadeloupe 1 0.0 %
104   GM Gambia 1 0.0 %
105   PR Puerto Rico 1 0.0 %
106   NI Nicaragua 1 0.0 %
107   KH Cambodia 1 0.0 %
108   EC Ecuador 1 0.0 %
109   AD Andorra 1 0.0 %
110   CY Cyprus 1 0.0 %
111   CN China 1 0.0 %
112   MU Mauritius 1 0.0 %
113   AM Armenia 1 0.0 %