Nations - Statistiques

# Code Nations Utilisateur Nombre Percentage
1   DE Allemagne 11997 53.7 %
2   FR France 2138 9.6 %
3   IT Italie 1116 5.0 %
4   AT Autriche 883 4.0 %
5   US États Unis 488 2.2 %
6   TR Turquie 465 2.1 %
7   PL Pologne 408 1.8 %
8   MA Maroc 406 1.8 %
9   ES Espagne 374 1.7 %
10   CH Suisse 356 1.6 %
11   GB Grande Bretagne 351 1.6 %
12   BR Brésil 222 1.0 %
13   NL Pays-Bas 199 0.9 %
14   BE Belgique 154 0.7 %
15   EG Egypte 154 0.7 %
16   HU Hongrie 148 0.7 %
17   SE Suède 139 0.6 %
18   RO Roumanie 137 0.6 %
19   CA Canada 137 0.6 %
20   TN Tunisie 137 0.6 %
21   DO République Dominicaine 135 0.6 %
22   CZ République Tchèque 128 0.6 %
23   PT Portugal 123 0.6 %
24   DZ Algérie 90 0.4 %
25   MX Mexique 81 0.4 %
26   FI Finlande 75 0.3 %
27   RU Russie 74 0.3 %
28   PS Palestine 63 0.3 %
29   SA Arabie Saoudite 58 0.3 %
30   DK Danemark 56 0.3 %
31   RS Serbie 55 0.2 %
32   NO Norvège 55 0.2 %
33   HR Croatie 52 0.2 %
34   SK Slovaquie 52 0.2 %
35   BA Bosnie Herzégovine 48 0.2 %
36   VE Venezuela 48 0.2 %
37   IL Israël 41 0.2 %
38   AU Australie 40 0.2 %
39   LU Luxembourg 36 0.2 %
40   IR Iran 36 0.2 %
41   LT Lituanie 34 0.2 %
42   PK Pakistan 32 0.1 %
43   CL Chili 31 0.1 %
44   UA Ukraine 30 0.1 %
45   IE Irlande 29 0.1 %
46   GR Grèce 25 0.1 %
47   ZA Afrique du Sud 25 0.1 %
48   TH Thaïlande 25 0.1 %
49   AR Argentine 21 0.1 %
50   BG Bulgarie 20 0.1 %
51   CO Colombie 19 0.1 %
52   LK Sri Lanka 19 0.1 %
53   LY Libye 18 0.1 %
54   IQ Irak 13 0.1 %
55   JP Japon 13 0.1 %
56   RE Ile de la Réunion 12 0.1 %
57   PA Panama 12 0.1 %
58   IN Inde 12 0.1 %
59   AE Emirats Arabes Unis 11 0.0 %
60   PE Pérou 10 0.0 %
61   SI Slovénie 10 0.0 %
62   NZ Nouvelle Zélande 7 0.0 %
63   UZ Ouzbékistan 7 0.0 %
64   BH Bahreïn 7 0.0 %
65   EE Estonie 7 0.0 %
66   LB Liban 6 0.0 %
67   GE Géorgie 6 0.0 %
68   ID Indonésie 6 0.0 %
69   ME Monténégro 6 0.0 %
70   MZ Mozambique 5 0.0 %
71   TG Togo 5 0.0 %
72   HN Honduras 5 0.0 %
73   LV Lettonie 5 0.0 %
74   KR Corée du Sud 5 0.0 %
75   AL Albanie 4 0.0 %
76   PH Philippines 4 0.0 %
77   QA Qatar 4 0.0 %
78   BO Bolivie 4 0.0 %
79   MK Macédoine 4 0.0 %
80   BY Biélorussie 4 0.0 %
81   GF Guinée Française 3 0.0 %
82   PF Polynésie française 3 0.0 %
83   SG Singapour 3 0.0 %
84   JO Jordanie 3 0.0 %
85   AZ Azerbaïdjan 2 0.0 %
86   CR Costa Rica 2 0.0 %
87   MY Malaisie 2 0.0 %
88   UY Uruguay 2 0.0 %
89   MG Madagascar 2 0.0 %
90   KW Koweit 2 0.0 %
91   BD Bangladesh 2 0.0 %
92   VN Vietnam 2 0.0 %
93   MC Monaco 2 0.0 %
94   BB Barbade 1 0.0 %
95   TT Trinidad et Tobago 1 0.0 %
96   IS Islande 1 0.0 %
97   AF Afghanistan 1 0.0 %
98   YE Yémen 1 0.0 %
99   GT Guatemala 1 0.0 %
100   MN Mongolie 1 0.0 %
101   MT Malte 1 0.0 %
102   JE Jersey 1 0.0 %
103   GP Guadeloupe 1 0.0 %
104   GM Gambie 1 0.0 %
105   PR Porto Rico 1 0.0 %
106   NI Nicaragua 1 0.0 %
107   KH Cambodge 1 0.0 %
108   EC Équateur 1 0.0 %
109   AD Andorre 1 0.0 %
110   CY Chypre 1 0.0 %
111   CN Chine 1 0.0 %
112   MU Ile Maurice 1 0.0 %
113   AM Arménie 1 0.0 %