Naciones - estadística

# Código Naciones Usuario Contar Porcentaje
1   DE Alemania 11997 53.7 %
2   FR Francia 2138 9.6 %
3   IT Italia 1116 5.0 %
4   AT Austria 883 4.0 %
5   US Estados Unidos 488 2.2 %
6   TR Turquía 465 2.1 %
7   PL Polonia 408 1.8 %
8   MA Marruecos 406 1.8 %
9   ES España 374 1.7 %
10   CH Suiza 356 1.6 %
11   GB Gran Bretaña 351 1.6 %
12   BR Brasil 222 1.0 %
13   NL Países Bajos 199 0.9 %
14   BE Bélgica 154 0.7 %
15   EG Egipto 154 0.7 %
16   HU Hungría 148 0.7 %
17   SE Suecia 139 0.6 %
18   RO Rumania 137 0.6 %
19   CA Canadá 137 0.6 %
20   TN Túnez 137 0.6 %
21   DO República Dominicana 135 0.6 %
22   CZ República Checa 128 0.6 %
23   PT Portugal 123 0.6 %
24   DZ Argelia 90 0.4 %
25   MX México 81 0.4 %
26   FI Finlandia 75 0.3 %
27   RU Rusia 74 0.3 %
28   PS Palestina 63 0.3 %
29   SA Arabia Saudita 58 0.3 %
30   DK Dinamarca 56 0.3 %
31   RS Serbia 55 0.2 %
32   NO Noruega 55 0.2 %
33   HR Croacia 52 0.2 %
34   SK Eslovaquia 52 0.2 %
35   BA Bosnia y Herzegovina 48 0.2 %
36   VE Venezuela 48 0.2 %
37   IL Israel 41 0.2 %
38   AU Australia 40 0.2 %
39   LU Luxemburgo 36 0.2 %
40   IR Irán 36 0.2 %
41   LT Lituania 34 0.2 %
42   PK Pakistán 32 0.1 %
43   CL Chile 31 0.1 %
44   UA Ucrania 30 0.1 %
45   IE Irlanda 29 0.1 %
46   GR Grecia 25 0.1 %
47   ZA Sudáfrica 25 0.1 %
48   TH Tailandia 25 0.1 %
49   AR Argentina 21 0.1 %
50   BG Bulgaria 20 0.1 %
51   CO Colombia 19 0.1 %
52   LK Sri Lanka 19 0.1 %
53   LY Libia 18 0.1 %
54   IQ Iraq 13 0.1 %
55   JP Japón 13 0.1 %
56   RE Isla de la Reunión 12 0.1 %
57   PA Panamá 12 0.1 %
58   IN India 12 0.1 %
59   AE Emiratos Árabes Unidos 11 0.0 %
60   PE Perú 10 0.0 %
61   SI Eslovenia 10 0.0 %
62   NZ Nueva Zelanda 7 0.0 %
63   UZ Uzbekistan 7 0.0 %
64   BH Bahrein 7 0.0 %
65   EE Estonia 7 0.0 %
66   LB Líbano 6 0.0 %
67   GE Georgia 6 0.0 %
68   ID Indonesia 6 0.0 %
69   ME Montenegro 6 0.0 %
70   MZ Mozambique 5 0.0 %
71   TG Togo 5 0.0 %
72   HN Honduras 5 0.0 %
73   LV Letonia 5 0.0 %
74   KR Corea del Sur 5 0.0 %
75   AL Albania 4 0.0 %
76   PH Filipinas 4 0.0 %
77   QA Qatar 4 0.0 %
78   BO Bolivia 4 0.0 %
79   MK Macedonia 4 0.0 %
80   BY Belarus 4 0.0 %
81   GF Guayana Francesa 3 0.0 %
82   PF Polinesia francesa 3 0.0 %
83   SG Singapur 3 0.0 %
84   JO Jordan 3 0.0 %
85   AZ Azerbaiyán 2 0.0 %
86   CR Costa Rica 2 0.0 %
87   MY Malaysia 2 0.0 %
88   UY Uruguay 2 0.0 %
89   MG Madagascar 2 0.0 %
90   KW Kuwait 2 0.0 %
91   BD Bangladesh 2 0.0 %
92   VN Vietnam 2 0.0 %
93   MC Mónaco 2 0.0 %
94   BB Barbados 1 0.0 %
95   TT Trinidad y Tobago 1 0.0 %
96   IS Islandia 1 0.0 %
97   AF Afganistán 1 0.0 %
98   YE Yemen 1 0.0 %
99   GT Guatemala 1 0.0 %
100   MN Mongolia 1 0.0 %
101   MT Malta 1 0.0 %
102   JE Jersey 1 0.0 %
103   GP Guadalupe 1 0.0 %
104   GM Gambia 1 0.0 %
105   PR Puerto Rico 1 0.0 %
106   NI Nicaragua 1 0.0 %
107   KH Camboya 1 0.0 %
108   EC Ecuador 1 0.0 %
109   AD Andorra 1 0.0 %
110   CY Chipre 1 0.0 %
111   CN China 1 0.0 %
112   MU Mauricio 1 0.0 %
113   AM Armenia 1 0.0 %